奈落の撃退者 のバックアップ(No.1)
TD10:奈落の撃退者 
| № | カード種別 | カード名 | グレード | 枚数 |
| 01 | ノーマルユニット | 幽幻の撃退者 モルドレッド・ファントム | 3 | 1 |
| 02 | ノーマルユニット | ヴェノマスブレス・ドラゴン | 3 | 2 |
| 03 | ノーマルユニット | 迷宮の撃退者 アラウン | 3 | 4 |
| 04 | ノーマルユニット | 暗闇の撃退者 ルゴス | 2 | 4 |
| 05 | ノーマルユニット | 虚空の撃退者 マスカレード | 2 | 1 |
| 06 | ノーマルユニット | ブラスター・ダーク・撃退者 | 2 | 1 |
| 07 | ノーマルユニット | コイルバウ・撃退者 | 2 | 4 |
| 08 | ノーマルユニット | 撃退者の城塞 ファタリテート | 2 | 2 |
| 09 | ノーマルユニット | 黒の賢者 カロン | 1 | 4 |
| 10 | ノーマルユニット | 冒涜の撃退者 ベリト | 1 | 4 |
| 11 | ノーマルユニット | 無常の撃退者 マスカレード | 1 | 4 |
| 12 | ノーマルユニット | ブランバウ・撃退者 | 1 | 2 |
| 13 | ノーマルユニット | 恐慌の撃退者 フリッツ | 0 | 1 |
| 14 | トリガーユニット | 厳格なる撃退者 | 0 | 4 |
| 15 | トリガーユニット | 氷結の撃退者 | 0 | 4 |
| 16 | トリガーユニット | 時を告げる撃退者 | 0 | 4 |
| 17 | トリガーユニット | 暗黒医術の撃退者 | 0 | 4 |
