聖域の解放者 のバックアップ(No.1)
TD08:聖域の解放者 
| № | カード種別 | カード名 | グレード | 枚数 |
| 01 | ノーマルユニット | 孤高の解放者 ガンスロッド | 3 | 1 |
| 02 | ノーマルユニット | ディグニファイド・ゴールド・ドラゴン | 3 | 2 |
| 03 | ノーマルユニット | 乱舞の解放者 メイルシオン | 3 | 4 |
| 04 | ノーマルユニット | 沈黙の解放者 ギャラティン | 2 | 4 |
| 05 | ノーマルユニット | 王道の解放者 ファロン | 2 | 1 |
| 06 | ノーマルユニット | ブラスター・ブレード・解放者 | 2 | 1 |
| 07 | ノーマルユニット | ズームダウン・イーグル | 2 | 2 |
| 08 | ノーマルユニット | ぞーいがる・解放者 | 2 | 4 |
| 09 | ノーマルユニット | 美技の騎士 ガレス | 1 | 4 |
| 10 | ノーマルユニット | 小さな解放者 マロン | 1 | 4 |
| 11 | ノーマルユニット | ぽめるがる・解放者 | 1 | 4 |
| 12 | ノーマルユニット | 未来の解放者 リュー | 1 | 2 |
| 13 | ノーマルユニット | 御使いの解放者 | 0 | 1 |
| 14 | トリガーユニット | 猛撃の解放者 | 0 | 4 |
| 15 | トリガーユニット | 武装の解放者 グイディオン | 0 | 4 |
| 16 | トリガーユニット | 運命の解放者 | 0 | 4 |
| 17 | トリガーユニット | 霊薬の解放者 | 0 | 4 |
